[nectar_slider full_width=”true” location=”賃貸” slider_height=”” autorotate=””] [one_half centered_text=”true” animation=”Fade In From Left” delay=”150″] [heading subtitle=””]賃貸市場(売り出し値)[/heading]
賃貸市場(売り出し値) 20143 %変化() 20142 %変化() 20133
平均賃貸価格 $3,968 0.9% $3,932 1.0% $3,930
賃貸価格/スクエアフィート $51.30 3.2% $49.70 0.8% $50.89
賃貸価格/平米 $522.19 3.2% $534.96 0.8% $547.77
賃貸価格/坪 $1,825.42 3.2% $1,768.48 0.8% $1,810.83
中間賃貸価格 $3,200 3.2% $3,100 0.2% $3,195
# 新規物件 3897 22.1% 3,192 5.4% 3,697
[/one_half] [one_half_last centered_text=”true” animation=”Fade In From Right” delay=”150″] [heading subtitle=””]賃貸市場(契約値)[/heading]
賃貸市場(契約値) 20143 %変化() 20142 %変化() 20133
平均レンタル価格 $3,936 0.9% $3,902 0.6% $3,914
賃貸価格/スクエアフィート $50.89 3.2% $49.32 0.4% $50.69
賃貸価格/平米 $547.77 3.2% $455.53 0.4% $545.62
賃貸価格/坪 $1,810.83 3.2% $1,753.96 0.4% $1,893.71
中間賃貸価格 $3,174 3.2% $3,077 -0.3% $3,182
# #新規物件(%) 9.4% 9.1% 4.6%
フリーレント(月) 1.0 0% 1.0 0.0% 1.0
[/one_half_last] [one_half centered_text=”true” animation=”Fade In From Left” delay=”150″] [heading subtitle=””]空室率[/heading]
空室率 20143 20142 20133
マンハッタン全体 1.68% 1.87% 1.46%
ダウンタウン 2.00% 2.00% 1.32%
イーストサイド 1.20% 2.03% 1.15%
ウエストサイド 2.16% 2.09% 1.76%
アップタウン 0.89% 0.98% 1.95%
[/one_half] [one_half_last centered_text=”true” animation=”Fade In From Right” delay=”150″] [heading subtitle=””]中間賃貸価格(型タイプ別)[/heading]
中間賃貸価格(型タイプ別) 20143 %変化() 20142 %変化() 20133
ドアマン有 $3,675 2.2% $3,595 1.8% $3,610
ドアマン無 $2,615 1.0% $2,590 -1.8% $2,663
ロフト $5,195 -3.8% $5,400 26.5% $4,108
ラグジュアリー(トップ10%) $8,262 -3.9% $8,595 2.0% $8,101
スーパーラグジュアリー(トップ5%) $11,831 -3.4% $12,243 6.1% $11,150
新築 $4,114 28.6 $3,200 -2.0% $4,200
[/one_half_last] [heading subtitle=””]マンハッタンの賃貸住宅市場[/heading] [one_whole centered_text=”true” animation=”Fade In” delay=”150″] Rental chart
[/one_whole]

*Source: Manhattan Rental Market- Elliman Report Feb-2014